卸扣选型计算器
输入工作载荷,立即获得精确的 Crosby 卸扣——型号、WLL、销轴直径与重量。
卸扣选型计算器
ASME B30.26基于公开标准数据,不能替代合格起重人员的判断。请务必以制造商数据复核。
G-209 / G-2130 / S-209 完整规格表
所有标准规格的 WLL、本体尺寸、销轴直径与单重。
G-209
查看完整表格 →| WLL (t) | 规格 | 销径 (MM) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|
| 0.5 t | 1/4" | 8 mm | 0.05 kg |
| 0.75 t | 5/16" | 9 mm | 0.08 kg |
| 1 t | 3/8" | 11 mm | 0.13 kg |
| 1.5 t | 7/16" | 13 mm | 0.2 kg |
| 2 t | 1/2" | 14 mm | 0.28 kg |
| 3.25 t | 5/8" | 17 mm | 0.48 kg |
| 4.75 t | 3/4" | 20 mm | 0.75 kg |
| 6.5 t | 7/8" | 23 mm | 1.05 kg |
| 8.5 t | 1" | 26 mm | 1.5 kg |
| 9.5 t | 1.125" | 29 mm | 2.05 kg |
| 12 t | 1-1/4" | 32 mm | 2.75 kg |
| 13.5 t | 1-3/8" | 36 mm | 3.6 kg |
| 17 t | 1-1/2" | 39 mm | 4.7 kg |
| 21 t | 1-3/4" | 45 mm | 6.9 kg |
| 27 t | 2" | 52 mm | 9.8 kg |
| 35 t | 2-1/2" | 65 mm | 17 kg |
| 55 t | 3" | 78 mm | 29 kg |
| 85 t | 3-1/2" | 91 mm | 46 kg |
| 120 t | 4" | 104 mm | 70 kg |
G-2130
查看完整表格 →| WLL (t) | 规格 | 销径 (MM) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|
| 0.5 t | 1/4" | 8 mm | 0.06 kg |
| 0.75 t | 5/16" | 9 mm | 0.09 kg |
| 1 t | 3/8" | 11 mm | 0.15 kg |
| 1.5 t | 7/16" | 13 mm | 0.23 kg |
| 2 t | 1/2" | 14 mm | 0.32 kg |
| 3.25 t | 5/8" | 17 mm | 0.55 kg |
| 4.75 t | 3/4" | 20 mm | 0.85 kg |
| 6.5 t | 7/8" | 23 mm | 1.2 kg |
| 8.5 t | 1" | 26 mm | 1.7 kg |
| 9.5 t | 1.125" | 29 mm | 2.3 kg |
| 12 t | 1-1/4" | 32 mm | 3.1 kg |
| 13.5 t | 1-3/8" | 36 mm | 4.1 kg |
| 17 t | 1-1/2" | 39 mm | 5.3 kg |
| 21 t | 1-3/4" | 45 mm | 7.8 kg |
| 27 t | 2" | 52 mm | 11 kg |
| 35 t | 2-1/2" | 65 mm | 19 kg |
| 55 t | 3" | 78 mm | 33 kg |
| 85 t | 3-1/2" | 91 mm | 52 kg |
| 120 t | 4" | 104 mm | 78 kg |
S-209
查看完整表格 →| WLL (t) | 规格 | 销径 (MM) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|
| 0.5 t | 1/4" | 8 mm | 0.06 kg |
| 0.75 t | 5/16" | 9 mm | 0.09 kg |
| 1 t | 3/8" | 11 mm | 0.14 kg |
| 1.5 t | 7/16" | 13 mm | 0.21 kg |
| 2 t | 1/2" | 14 mm | 0.3 kg |
| 3.25 t | 5/8" | 17 mm | 0.5 kg |
| 4.75 t | 3/4" | 20 mm | 0.78 kg |
| 6.5 t | 7/8" | 23 mm | 1.1 kg |
| 8.5 t | 1" | 26 mm | 1.6 kg |
| 9.5 t | 1.125" | 29 mm | 2.2 kg |
| 12 t | 1-1/4" | 32 mm | 2.95 kg |
| 13.5 t | 1-3/8" | 36 mm | 3.85 kg |
| 17 t | 1-1/2" | 39 mm | 5 kg |
卸扣常见问题
螺丝销和螺栓销卸扣怎么选?
螺丝销卸扣(G-209)用于临时、频繁拆装的吊装;螺栓销卸扣(G-2130)带螺母和开口销,适用于永久或半永久安装,以及任何振动可能导致销轴松脱的场合。
卸扣可以侧向受力吗?
侧向受力会大幅降低 WLL。按 ASME B30.26 与 Crosby 指南:偏离中心线 45° 时 WLL 降为 70%;90° 侧载时降为 50%。多肢吊索应作用于卸扣弓背而非销轴侧。
卸扣上的规格标记是什么意思?
分数规格(如 3/4")指弓背处的公称本体直径。每个额定卸扣上都锻有 WLL 和制造商标记——严禁使用无标记卸扣进行吊装。
卸扣应该多久检查一次?
ASME B30.26 要求每次使用前检查,并定期形成书面检查记录(至少每年一次,恶劣工况下更频繁)。磨损、变形或销轴损伤超过制造商限值的卸扣必须报废。
WLL、试验载荷和破断载荷有什么区别?
WLL 是正常使用时的最大载荷。试验载荷(通常为 WLL 的 2 倍)是出厂测试时施加的验证载荷,确认无永久变形。破断载荷是卸扣失效时的载荷,4 级最低为 WLL 的 3 倍,6/8 级更高。切勿混淆——只有 WLL 是作业极限。
弓形卸扣和直形卸扣有什么区别?
弓形卸扣(锚型)弓背圆润,可接受多肢吊索或大截面连接。直形卸扣(链型)弓背呈窄椭圆形,仅适用于直线单肢受力。将直形卸扣用于多肢吊装会导致偏心受力,显著降低承载能力。
如何防止螺丝销松脱退出?
将销轴手紧后退回四分之一至半圈,使其在受力时能自行锁紧。再用保险丝(穿绕法)穿过销轴颈部孔和卸扣耳孔,防止负载循环中销轴旋转退出。凡存在振动或循环载荷的场合,ASME B30.26 均要求执行此操作。
Crosby G-209 3/4" 卸扣的 WLL 是多少?
Crosby G-209 3/4"(19mm)合金钢螺丝销弓形卸扣的 WLL 为 4.75 吨(4750 kg),是通用吊装最常见规格之一。可使用上方卸扣选型计算器查询任意载荷对应的推荐型号。